Nr. crt. | DENUMIRE INVESTIGATII | TARIF – lei – | TIMP DE EXECUTIE -zile- |
HEMATOLOGIE |
1 | APTT | 23 | 1 |
2 | Crioglobuline | 15 | 2 |
3 | Determinare de grup sanguin ABO | 24 | 1 |
4 | Determinare de grup sanguin Rh | 24 | 1 |
5 | Examen citologic al frotiului sanguin periferic | 30 | 1 |
6 | Fibrinogen | 22 | 1 |
7 | Hemoleucograma completă –hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 25 | 1 |
8 | Reticulocite | 24 | 1 |
9 | Timp de coagulare | 15 | 1 |
10 | Timp de sângerare | 15 | 1 |
11 | Timp Quick , activitate de protrombină (IP) si INR | 20 | 1 |
12 | V.S.H. | 10 | 1 |
BIOCHIMIE |
13 | Acid uric seric | 14 | 1 |
14 | Albumina serica | 12 | 1 |
15 | Amilazemie | 17 | 1 |
16 | Bilirubina totala | 14 | 1 |
17 | Bilirubină directă | 14 | 1 |
18 | Calcemie serică totală | 14 | 1 |
19 | Calciu ionic seric | 20 | 1 |
20 | Colesterol seric total | 13 | 1 |
21 | Complement C3 | 40 | 1 |
22 | Complement C4 | 40 | 1 |
23 | Creatin kinaza (CK) | 24 | 1 |
24 | Creatinina serică | 14 | 1 |
25 | Electroforeza proteinelor serice | 40 | 1-3 |
26 | Feritina | 45 | 1-3 |
27 | Fosfataza alcalină | 18 | 1 |
28 | Fosfor | 18 | 1 |
29 | Gama GT | 15 | 1 |
30 | Glicemie | 13 | 1 |
31 | HDL colesterol | 19 | 1 |
32 | Hemoglobina glicozilata | 40 | 1 |
33 | Ionograma (Na,K,Ca,Cl,pH) | 40 | 1 |
34 | LDH (Lactat dehidrogenaza) | 19 | 1 |
35 | LDL colesterol | 13 | 1 |
36 | Lipide totale serice | 15 | 1 |
37 | Magneziemie | 14 | 1 |
38 | Potasiu seric | 20 | 1 |
39 | Proteine totale serice | 15 | 1 |
40 | Sideremie (Fe) | 15 | 1 |
41 | Sodiu seric | 20 | 1 |
42 | TGO | 14 | 1 |
43 | TGP | 14 | 1 |
44 | Trigliceride serice | 15 | 1 |
45 | Ureea serică | 14 | 1 |
HORMONI |
46 | Ac anti TG | 49 | 2-3 |
47 | Ac Anti TPO | 49 | 2-3 |
48 | Cortizol seric | 49 | 1-6 |
49 | Estradiol II | 49 | 1-6 |
50 | FSH | 49 | 1-6 |
51 | FT4 | 45 | 1 |
52 | LH (Hormon Luteinizant) | 49 | 1-6 |
53 | Progesteron | 49 | 1-6 |
54 | Prolactina | 49 | 1-6 |
55 | PTH | 50 | 1-6 |
56 | Testosteron | 49 | 1-6 |
57 | Total Beta hCG | 49 | 1 |
58 | TSH | 45 | 1 |
IMUNOLOGIE |
59 | Alergotest mixt | 240 | 1 |
60 | Alergotest cantitativ pediatric | 220 | 1 |
61 | Alergotest-alergeni alimentari | 210 | 1 |
62 | ASLO cantitativ | 30 | 1-2 |
63 | ASLO semicantitativ | 15 | 1 |
64 | RPR( VDRL) si confirmare TPHA pentru rezultat pozitiv | 35 | 1 |
65 | Factor reumatoid cantitativ | 30 | 1-2 |
66 | Factor reumatoid semicantitativ | 15 | 1 |
67 | Ig E serica | 35 | 1-6 |
68 | Ig M serica | 35 | 1-6 |
69 | IgA serică | 35 | 1-6 |
70 | IgG serică | 35 | 1-6 |
71 | Proteina C reactivă cantitativ | 30 | 1 |
72 | Proteina C reactivă semicantitativ | 15 | 1 |
73 | Vitamina D 25-OH | 110 | 1-3 |
74 | Vitamina B12 | 60 | 1-3 |
IMUNOLOGIE – MARKERI TUMORALI |
75 | AFP-Alfafetoproteina | 50 | 1-3 |
76 | CA 15-3 | 55 | 1-3 |
77 | CA 19-9 | 55 | 1-3 |
78 | CA 125 | 55 | 1-3 |
79 | CEA | 55 | 1-3 |
80 | Free PSA | 50 | 1 |
81 | PSA | 50 | 1 |
IMUNOLOGIE – MARKERI INFECTIOSI |
82 | Anticorpi HBs | 50 | 1-3 |
83 | Anticorpi HCV | 60 | 1-3 |
84 | Anticorpi HCV (Test rapid) | 35 | 1 |
85 | Anticorpi HIV (Test Rapid) | 35 | 1 |
86 | Anticorpi HIV | 50 | 1-5 |
87 | Antigen HBs (Test Rapid) | 35 | 1 |
88 | Antigen HBs | 45 | 1-3 |
89 | Anticorpi HAV IgM (test rapid) | 41 | 1 |
90 | Anticorpi Helicobacter Pylori | 43 | 1-3 |
91 | Antigen Helicobacter Pylori IgG (Test rapid) | 45 | 1 |
92 | Anticorpi anti Sars-Cov-2 IgG -anti-spike-cantitativ | 90 | 1-3 |
93 | Antigen Sars-CoV-2 (test rapid) | 60 | 1 |
ANALIZE DE URINA |
94 | Amilazurie | 15 | 1 |
95 | Dozare cortisol urinar | 45 | 1-3 |
96 | Dozare calciu in urina | 20 | 1 |
97 | Dozare creatinina urinara | 20 | 1 |
98 | Dozare glucoză urinară | 20 | 1 |
99 | Dozare proteine urinare | 20 | 1 |
100 | Dozare uree urinară | 20 | 1 |
101 | Examen complet de urină (sumar + sediment) | 30 | 1 |
102 | Microalbumina urinara | 30 | 1 |
103 | Urocultura (cultura+antibiograma) | 45 | 2-4 |
104 | Urocultura (cultura fungi+antifungigrama) | 47 | 2-4 |
105 | Test multidrog | 80 | 1 |
EXAMENE MATERII FECALE |
106 | Coprocultură( cultura+antibiograma) | 53 | 2-5 |
107 | Depistare Giardia scaun | 40 | 1 |
108 | Depistare rotavirus/adenovirus | 50 | 1 |
109 | Depistare Helicobacter pylori scaun | 45 | 1 |
110 | Examen coproparazitologic | 24 | 1 |
111 | Reacţia Adler (Hemoragii oculte) | 36 | 1 |
EXAMENE BACTERIOLOGICE |
112 | Exsudat faringian (cultura+ antibiogramă) | 47 | 2-4 |
113 | Exsudat faringian – cultură fungi+antifungigrama) | 47 | 2-4 |
114 | Exsudat nazal( cultura+antibiograma) | 47 | 2-4 |
115 | Exsudat nazal – cultură fungi+antifungigrama) | 47 | 2-4 |
116 | Raclat lingual (cultura fungi + antifungigrama) | 45 | 2-4 |
117 | Secretie uretrala (cultura+antibiograma) | 60 | 2-4 |
118 | Secretie otica (cultura+antibiograma) | 60 | 2-4 |
119 | Secretie oculara (cultura+antibiograma) | 60 | 2-4 |
120 | Secretii purulente (cultura bacterii aerobe + antibiograma) | 60 | 2-4 |
121 | Secretii purulente (cultura fungi + antifungigrama) | 60 | 2-4 |
EXAMENE DIN SECRETII VAGINALE / URETRALE |
122 | Cultura bacterii aerobe+antibiograma60 | 60 | 2-4 |
123 | Cultură Fungi+antifungigrama | 60 | 2-4 |
124 | Examen microscopic colorat | 20 | 1 |
125 | Examen microscopic nativ | 20 | 1 |
126 | Spermograma | 120 | 1 |
127 | Spermocultura | 60 | 1 |